ADHESIVOS
Tenemos el adhesivo adecuado para cada tipo de recubrimiento
PegaPorcelanato
Adhesivos para recubrimientos de baja absorción que presentan superficies muy lisas.
Ver másNombre del producto
Subtítulo o descripción corta.
Campos de aplicación
Asistente WhatsApp
Hi 👋, bienvenido a JUNTEX
Nuestros horarios de atención son de Lunes a Viernes de 8am a 5pm. Gracias por contactarnos, en breve un asesor estará con Usted.
Políticas de cookies: Usamos tecnologías cookies para optimizar los estimadores de consumos técnicos y recordatorios de material. Al hacer clic en "Aceptar Todo" consientes su instalación.
Comparador de Productos Juntex
Selecciona la familia de producto y compara sus aplicaciones
BaseCoat
Gran Formato
PegaPiso
Pega Porcelanato
Pega Veneciano
Pegazulejo Ideal
Pegazulejo Plus
Slim
Adhevin*Se recomienda usar Adiflex
Pre-Nivelán
Nivelán
Nivelán Rapid
Nivelán Express
Junta Porcelánica
JuntaFina
JuntaPiso
Junta Epoxi
Limpiador Porcelánico
Limpiador de Juntas
Limpiacer
Limpiador de Grifería
Limpiador Universal
Limpiador de Piedra
Quitacemento
Decomur
Imperflex
Vinisil
Adiflex
Construbond
Efecto Mojado
Membrana IM34
Impersil
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhesivos
|
BaseCoat |
Gran Formato |
PegaPiso |
Pega Porcelanato |
Pega Veneciano |
Pegazulejo Ideal |
Pegazulejo Plus |
Slim |
Adhevin |
| Recubrimientos alta absorción | |||||||||
| Recubrimientos media absorción | |||||||||
| Recubrimientos baja absorción | |||||||||
| Pega recubrimientos porosos y piedra | |||||||||
| Pega recubrimientos cerámicos | |||||||||
| Pega recubrimientos porcelánicos | |||||||||
| Piso sobre piso | |||||||||
| Pega recubrimientos mayores a 60 cm | |||||||||
| Pega piezas con espesores menores a 6 mm | |||||||||
| Pega recubrimientos vítreos | |||||||||
| Pega LVT, PVC, SPC, WPC, VCT | |||||||||
| Pega y juntea en una sola operación | |||||||||
| Para uniones entre paneles (con malla) | |||||||||
| Para molduras y esquinas | |||||||||
| Para realizar aplanado | |||||||||
| Interiores | |||||||||
| Para muros | |||||||||
| Exteriores* | |||||||||
| Tránsito intenso | |||||||||
| Resiste temperatura extrema y humedad* | |||||||||
| *Se recomienda usar Adiflex | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
Autonivelantes |
Pre-Nivelán |
Nivelán |
Nivelán Rapid |
Nivelán Express |
| Desniveles (más de 10 cm) | ||||
| Desniveles (1 a 10 mm) | ||||
| Fluido autonivelante | ||||
| Acabado liso y pulido | ||||
| Para recibir cualquier recubrimiento: duela, alfombra, loseta vinílica | ||||
| Para recibir recubrimientos cerámicos | ||||
| Para recibir nivelado final | ||||
| Transitable de 2 a 3 horas | ||||
| Transitable de 8 a 12 horas | ||||
| Transitable a partir 18 a 24 horas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
Boquillas |
Junta porcelanica |
JuntaFina |
JuntaPiso |
Junta Epoxi |
| Juntas a hueso (1-2 mm) | ||||
| Juntas estrechas (2-4 mm) | ||||
| Juntas anchas (4-16 mm) | ||||
| Sin arena | ||||
| Ácido y alcali resistente | ||||
| Para recubrimientos cerámicos | ||||
| Para piedra | ||||
| Para recubrimientos vítreos | ||||
| Para metal | ||||
| Instalación de cerámicos y piedra | ||||
| Absorbe la dilatación | ||||
| Resistencia al tránsito intenso | ||||
| Para interiores | ||||
| Para exteriores | ||||
| Impermeable | ||||
| Antihongos | ||||
| En contacto con el agua |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpiadores |
Limpiador Porcelánico |
Limpiador de Juntas |
Limpiacer |
Limpiador de Grifería |
Limpiador Universal |
Limpiador de Piedra |
Quitacemento |
| Limpia recubrimientos cerámicos | |||||||
| Limpia recubrimientos porcelánicos | |||||||
| Limpia piedra natural | |||||||
| Limpia metales pulidos | |||||||
| Limpia juntas | |||||||
| Uso Frecuente | |||||||
| Recupera brillo | |||||||
| Detergente quitamanchas | |||||||
| Quita óxido | |||||||
| Desincrusta (residuos cementicios) | |||||||
| Elimina salitre o eflorescencias | |||||||
| Elimina suciedad ambiental | |||||||
| Elimina residuos orgánicos y grasa | |||||||
| Limpiador ácido | |||||||
| Limpiador neutro | |||||||
| Limpiador alcalino | |||||||
| No altera aspecto y color de los materiales | |||||||
| No recomendado en materiales sensibles | |||||||
| Hacer una prueba previa | |||||||
| Rendimiento | 50-100 m²/L | 100 m lineales/L | 12-16 m²/L 30-45 m²/L | 140 m lineales/L | 5-10 m²/L 40-50 m²/L | 10-50 m²/L | 12-16 m²/L 40-60 m²/L |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
Decorativos |
Decomur |
Imperflex |
Vinisil |
| Desniveles (más de 10 cm) | |||
| Desniveles (1 a 10 mm) | |||
| Fluido autonivelante | |||
| Acabado liso y pulido | |||
| Para recibir cualquier recubrimiento | |||
| Para recibir recubrimientos cerámicos | |||
| Para recibir nivelado final | |||
| Transitable de 2 a 3 horas | |||
| Transitable de 8 a 12 horas | |||
| Transitable a partir 18 a 24 horas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Aditivos y Selladores |
Adiflex |
Construbond |
Efecto Mojado |
Membrana IM34 |
Impersil |
| Aumenta la adhesividad de pegazulejos | |||||
| Mejora la flexibilidad e impermeabilidad de los adhesivos | |||||
| Sella superficies porosas | |||||
| Sella recubrimientos porosos | |||||
| Sella juntas y boquillas | |||||
| Forma una capa protectora contra la suciedad | |||||
| Realza el tono de superficies porosas | |||||
| Evita manchas y eflorescencias | |||||
| Evita humedad capilar positiva | |||||
| Zonas de tráfico intenso o vibración | |||||
| Zonas en contacto con el agua | |||||
| Resiste la humedad y las temperaturas extremas | |||||
| Exteriores | |||||
| Mantiene la apariencia natural del sustrato | |||||
| Actúa como acabado final |
Calculadora de Productos
Encuentra el producto ideal para tu instalación
Título del video
Descripción del video.
Playlist
🛠️ Sustratos Estables
Antes de mezclar recuerda siempre limpiar la superficie. No dejes encharcamientos.




